


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2025 | Kamis | NYE - 869 | 6486 |
| 2 | 15 Oct 2025 | Rabu | NYE - 868 | 5044 |
| 3 | 14 Oct 2025 | Selasa | NYE - 867 | 4246 |
| 4 | 13 Oct 2025 | Senin | NYE - 866 | 5692 |
| 5 | 12 Oct 2025 | Minggu | NYE - 865 | 9827 |
| 6 | 11 Oct 2025 | Sabtu | NYE - 864 | 0129 |
| 7 | 10 Oct 2025 | Jumat | NYE - 863 | 6158 |
| 8 | 09 Oct 2025 | Kamis | NYE - 862 | 0494 |
| 9 | 08 Oct 2025 | Rabu | NYE - 861 | 9647 |
| 10 | 07 Oct 2025 | Selasa | NYE - 860 | 3290 |
